Il car sharing è un servizio riservato agli abbonati.
La spesa complessiva si calcola sommando la tariffa oraria a quella chilometrica.
| Costo dell'abbonamento annuale | |
| CONTRATTO FAMILY | 180,00 euro |
| CONTRATTO BUSINNESS | 180,00 euro |
| Prezzo speciale per il lancio del servizio valido fino al 31-12-2010 | |
| CONTRATTO FAMILY | 90,00 euro |
| CONTRATTO BUSINNESS | 135,00 euro |
| Tariffe di utilizzo | ||||||
| Categoria | Modello | Tariffe orarie | Tariffe a chilometro | |||
| 7-22 | 22-7 | <100 | 101-300 | >300 | ||
| City Car | Punto, Panda, 500 | 2,20 | 0,93 | 0,55 | 0,35 | 0,24 |
| Media | Grande Punto, Bravo, Doblò | 2,55 | 1 | 0,66 | 0,42 | 0,31 |
| Comfort | Multipla, Prius | 2,62 | 1 | 0,74 | 0,47 | 0,36 |
| Cargo Piccolo | Doblò, Cargo Comfort | 2,55 | 1 | 0,66 | 0,42 | 0,31 |
| Cargo Grande | Ducato | 3,41 | 1,45 | 0,78 | 0,47 | 0,35 |
Fino al 31/12/2010 sconto promozionale del 10% sulle tariffe d'uso