tariffe e costi fissi
Il car sharing è un servizio riservato agli abbonati.
La spesa complessiva si calcola sommando la tariffa oraria a quella chilometrica.
| Costo dell'abbonamento annuale |
| CONTRATTO FAMILY |
90,00 euro |
| CONTRATTO BUSINNESS |
135,00 euro |
| Tariffe di utilizzo STANDARD ( carburante incluso ) |
|
|
| City Car | Punto, Panda, 500 | 2,20 | 0,93 | 0,55 | 0,35 | 0,24 |
| Media | Grande Punto, Bravo, Doblò | 2,55 | 1 | 0,66 | 0,42 | 0,31 |
| Comfort | Multipla, Prius | 2,62 | 1 | 0,74 | 0,47 | 0,36 |
| Cargo Piccolo | Doblò, Cargo Comfort | 2,55 | 1 | 0,66 | 0,42 | 0,31 |
| Cargo Grande | Ducato | 3,41 | 1,45 | 0,78 | 0,47 | 0,35 |
Fino al 31/12/2010 sconto promozionale del 10% sulle tariffe d'uso
| Tariffe di utilizzo forfait utilizzo 6-48 ore ( carburante incluso ) |
|
|
|
|
|
| City Car | Punto, Panda, 500 | 70,00 | 100,00 | 120,00 |
| Media | Grande Punto, Bravo, Doblò | 80,00 | 110,00 | 130,00 |
| Comfort | Multipla, Prius | 83,00 | 115,00 | 140,00 |
| Cargo Piccolo | Doblò, Cargo Comfort | 80,00 | 110,00 | 130,00 |
| Tariffe di utilizzo forfait 3-6 giorni ( carburante incluso ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| City Car | 81,00 | 107,00 | 124,00 | 148,00 | 0,55 | 0,35 | 0,24 |
| Media | 92,00 | 123,00 | 142,00 | 170,00 | 0,66 | 0,42 | 0,31 |
| Comfort | 94,00 | 125,00 | 145,00 | 174,00 | 0,74 | 0,47 | 0,36 |
| Cargo Piccolo | 92,00 | 123,00 | 142,00 | 170,00 | 0,66 | 0,42 | 0,31 |
| Tariffa settimanale ( escluso carburante ) |
|
|
|
|
| City Car | Punto, Panda, 500 | 270,00 | 39,00 |
| Media | Grande Punto, Bravo, Doblò | 350,00 | 50,00 |
| Comfort | Multipla, Prius | 370,00 | 53,00 |
| Cargo Piccolo | Doblò, Cargo Comfort | 350,00 | 50,00 |